线芯外径 | φ3.0-30(mm) |
挤出外径 | φ5.0-35(mm) |
生产线速达 | Max 60m/min |
SJ120 X 25,(BM螺杆) | 350kg/h |
Z4直流电机 | 110kw,1500rpm |
SJ90X25,(BM螺杆) | 250kg/h |
Z4直流电机90kw,1500rpm | 1500rpm |
(ADSS) 纺纶纱团头数 | 2x24团(2X24) |
纺纶纱团放出张力 | 3-30N±1.5N(采用三菱碳粉制动器) |
牵引机 | TQD800kg气动式履带牵引机 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡南方电工机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |