挤出入线铜绞线直径范围 | 0.5~2.5mm |
挤出导线直径范围 | 1.5~5.0mm 直径公差±0.01mm |
螺杆直径 | φ45mm |
螺杆长径比 | 28:1 |
挤出机最大出胶量 | 50kg/h (PVC) |
牵引轮直径 | φ650mm |
收排线盘直径 | φ500~630mm |
水槽长度 | 8m |
设备中心高 | 1000mm |
电源 | 三相380±10%,50Hz带中性线 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡南方电工机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |