带盘直径 | φ500 | φ600 | φ700 | φ500 | φ600 |
料带宽度(mm) | 15~60 | 15~80 | 15~80 | 15~80 | 15~100 |
缆芯外径(mm) | φ80 | φ100 | φ120 | φ120 | φ160 |
最大转速(rpm) | 800 | 750 | 700 | 600 | 550 |
LF1600/3150龙门行走式被动防线架 | 1套 |
φ500/2非金属绕包头 | 1套 |
φ630铜带头 | 1套 |
TQDⅡ-1600履带式牵引机 | 1套 |
LSP1250/2500龙门行走式收排线架 | 1套 |
电控系统 | 1套 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡南方电工机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |