最大缆线直径 | φ140mm |
放线盘规格 | PN1600~PN3150 |
收线盘规格 | PN1600~PN3150 |
最大牵引力 | 2000kg |
设备中心高 | 1000mm |
带盘直径 | φ500 | φ630 | φ710 | φ800 | φ900 |
料带宽度(mm) | 15~30 | 15~40 | 15~50 | 15~60 | 15~60 |
铠缆外径(mm) | φ30 | φ60 | φ120 | φ140 | |
最大转速(rpm) | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
LF1600/3150龙门行走式被动放线机 | 1台 |
φ500/2半切式非金属绕包机 | 1 套 |
φ800/2钢带绕包头 | 1 套 |
机械电子计米装罝 | 1 套 |
TQDⅡ-2000Kg履带式牵引机 | 1台 |
LSP1600/3150龙门行走式收排线架 | 1台 |
电控系列 | 1套 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡南方电工机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |