型号规格 | JLDA50 | JLDA120 | JLDA160 |
通过最大线缆直径(mm) | φ50mm | φ120mm | φ160mm |
计米精度 | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% |
中心高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
线缆压紧方式 | Cable clamping manner | ||
计米器控制及显示方式 | 圆弧齿同步履带压紧+编码器+PLC+文本显示 | ||
出厂设定轮径系数(可精确修整) | 142.6 | 142.6 | 142.6 |
履带规格 | 840-8M-40 | 960-8M-70 | 1056-8M-85 |
外形尺寸(长X 宽X 高)(mm) | 552X293X1305 | 644X395X1428 | 740X425X1468 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡南方电工机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |