型号规格 | 630/1250 | 800/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 |
适用线盘规格 | PN630-PN1250 | PN800-PN1600 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
使用电缆外径(mm) | ≤25 | ≤40 | ≤50 | ≤60 |
适用线盘直径(mm) | Φ630-Φ1250 | Φ800-Φ1600 | Φ1000-Φ2000 | Φ1250-Φ2500 |
适用线盘宽度(mm) | 475-950 | 600-1180 | 750-1500 | 950-1900 |
收线速度(mm/min) | ≤100 | ≤100 | ≤80 | ≤60 |
排线精度(%) | 1-2% | 1-2% | 1-2% | 1-2% |
承载力(t) | 2 | 3 | 4.5 | 6 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡南方电工机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |