型号规格 | ALSP、ALF1250/2500 | ALSP、ALF1600/3150 | ALSP、ALF2000/4200 | ALSP、ALF3150/5000 |
适用线盘规格 | PN1250-PN2500 | PN1600-PN3150 | PN2000-PN4200 | PN3150-PN5000 |
使用电缆外径(mm) | ≤120 | ≤160 | ≤160 | ≤180 |
适用线盘直径(mm) | Φ1250-Φ2500 | Φ1600-Φ3150 | Φ2000-Φ4200 | Φ3150-Φ5000 |
适用线盘宽度(mm) | 950-1900 | 1180-2300 | 1500-2500 | 2300-2800 |
收线速度(mm/min) | ≤80 | ≤50 | ≤35 | ≤30 |
排线精度(%) | 1-2% | 1-2% | 1-2% | 1-2% |
承载力(t) | 15 | 20 | 30 | 550T |
COPYRIGHT
© 2016 无锡南方电工机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |