型号规格 | LSP.LF630/1250 | LSP.LF630/1600 | LSP.LF800/2000 | LSP.LF1250/2500 | LSP.LF1600/3150 | LSP.LF2000/4000 | LSP.LF2500/5000 |
线缆外径(mm) | φ3~φ30 | φ5~φ40 | φ7~φ70 | φ10~φ100 | φ20~φ130 | φ30~φ150 | φ40~φ200 |
适用线盘直径(mm) | φ630~φ1250 | φ630~φ1600 | φ800~φ2000 | φ1250~φ2500 | φ1600~φ3150 | φ2000~φ4000 | φ2500~φ5000 |
适用线盘宽度(mm) | 475-950 | 475-1180 | 600-1500 | 950-1900 | 1180-2300 | 1500-2400 | 1900-2600 |
排线精度(%) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
承载力(t) | 2 | 4/8 | 6/10 | 10/20 | 15/20 | 25/40 | 40/60 |
排线精度(%) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
外形尺寸 (LxWxH) | 1700x2000x2100 | 1850x2000x2300 | 2080x2300x2550 | 2080x2600x3160 | 2900x3150x3850 | 2950x3650x4080 | 5000x4380x4450 |
COPYRIGHT
© 2016 无锡南方电工机械有限公司 版权所有 WUXI NANFANG ELECTROTECHNICAL MACHINERY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号 苏ICP备07008594号-1 |